back | home | next |
 |  |
下り坂です。左下は多目的広場、右上は駐車場です。 | 下りが終わってもうじき上り坂です。1,050m地点 |
 |  |
上りです。ペタペタ上ります | 上りきると急勾配の下りです。1,120m地点 |
 |  |
下りきったところに200mの標識がありますが、これがスタート地点から1,350m地点 | 急勾配の上り坂、右側が野球場 |
 |  |
上りきって野球場沿いに右に曲がったところ。まだ、なだらかな上り。これが以外にきつい。1,500m地点 | くー、キツイぞ! 1,550m地点 |
 |  |
左折して西に向いて走っているのだが、平坦なのか、ゆるいのぼりなのかわかんない。1,400m地点 | 公園の西駐車場の横です。緩やかなくだりになりました。1,480m地点 |
 |  |
ここからは長い下り坂 1,700m地点 | long & winding Road 1,730m地点 |
 |  |
ここが1,750m地点 | まがりくねって下って もうじきGOAL |
 |  |
さぁGoalが見えてからの下りは スピードが出ちゃいます。1,880m地点 | すごそこの曲がり角がスタート/GOALです。 1周 1,950mでした。 |
 |  |
来た道を帰ります。 市役所方面に下ります。 | テニスコート横をとおり |
 |  |
市役所の駐車場脇を南に向かいます。 | 歩道って車道に向けて斜めになっているので結構走りにくかったりする。 |
 |  |
もうじき樋橋です。 | 川沿いの道を西に向けて進みます。直線約250m じき自宅です。(大池公園 外周コース案内終了) |
back home next |