 |  |
自宅を出て、川沿いの道に今まさに歩み出るところ | 川沿いの道を東に向かって進みます |
 |  |
樋橋の西側を北に向かって進むところ | 大池公園に向かって北進中 |
 |  |
市役所前の信号で止まることは少ない | 市役所前のかっぱ寿司。はやっていますよ |
 |  |
つい先日OPENした市役所前の喫茶店? | 市役所駐車場とテニスコートの間を通って公園に |
 |  |
公園の周回コースへ向かう上り坂 | 小生の周回コーススタート地点 |
 |  |
右を見ればバラが植えられてる。その向こうに市役所 | 左を見れば大池。手すりにはハト |
 |  |
スタートから150m地点 上りです。足が進みません | 上りきったところがスタートから200m地点 |
 |  |
一旦軽く下って、また、かるく上りです。250m地点 | ピンボケです。軽い上り350m地点 |
 |  |
急な上りの前の緩やかな上り。380m地点 | 急な上りの直前で400m地点 |
 |  |
ヒーヒー言いながら上ります。450m地点 | 上った分だけ一気に下ります。500m地点 |
 |  |
ゴメンまたピンボケ。また上り歯を食いしばって上ります。620m地点 | もうじき公園の東端700m地点 |
 |  |
公園から一旦一般道に出ます。720m地点 | 右を見れば木庭保育園。下りの始まり750m地点 |
 |  |
毎朝お掃除しているおじいちゃん。恥ずかしそうに挨拶してくれます。79m地点 | ここが800m地点 |
 |  |
一般道 下り坂をブレーキかけながら走ります。820m地点 | 一般道終了。もうじき公園内 910m地点 |
 |  |
うわぁまたピンボケ。かるい上りです。980m地点 | ここが1km地点。けっこうアップダウンがきつい1kmですよね。 |
back home next |