![]() | ![]() |
数少ない直線部分 なだらかに上り | 竹林の前を通り過ぎます |
![]() | ![]() |
ちなみに これが竹林 | もう 次のカーブです |
![]() | ![]() |
この逆S字カーブはゆるい下り | 右が多目的広場です。 |
![]() | ![]() |
この柱が内周コース、外周コースともに起点となっています。 | 内周コースは池沿いに行くのです |
![]() | ![]() |
ちょい上り坂 | ここもちょい上り坂 |
![]() | ![]() |
左を見ればいつも池 | 前をみるとゆるいカーブとゆるい上り坂 |
![]() | ![]() |
あの赤い標識が起点から200m地点 | いまはちょっと下り |
![]() | ![]() |
一旦軽上ってすぐ下ります | ゆるやかに曲がりながら下る。 |
![]() | ![]() |
動物広場の下の道です緩やかに下っています。 | 小生のスタート地点までもう少しです。上りです |
![]() | ![]() |
のぼりです。きついけど頑張って走ります。 | ここが起点から600m地点。曲がり終えるともうじき1周。 |
![]() | ![]() |
ほらね、goalが見えると市役所も見える | 帰り道。下り坂 |
![]() | ![]() |
市役所の駐車場脇を南に向かいます。 | 歩道って車道に向けて斜めになっているので結構走りにくかったりする。 |
![]() | ![]() |
もうじき樋橋です。 | 川沿いの道を西に向けて進みます。直線約250m じき自宅です。(大池公園 内周コース案内終了) |
back home next |